Menú Principal

ГOЗ 2025:Programa de rearme VVS y MA-VMF/Registro aviones/ORBAT

Iniciado por Aleksei Stajanov, 04 Diciembre 2016, 00:33:25

Tema anterior - Siguiente tema

Aleksei Stajanov

#15
TRANSPORTE DE PERSONAL MILITAR




https://russianplanes.net/planelist/Ilushin/Il-96

IL-96-400
__________________________________________________           
01●  102  2007  RA-96102  N-XX  АДОН-Chkalovsky



https://russianplanes.net/planelist/Ilushin/Il-62

IL-62M
__________________________________________________           
01●  26-02  1977  RA-86495  N-XX  АДОН-Chkalovsky
02●  29-05  1979  RA-86496  N-XX  АДОН-Chkalovsky
03●  44-01  1983  RA-86539  N-XX  АДОН-Chkalovsky
04●  46-04  1983  RA-86540  N-XX  Navy
05●  47-01  1978  RA-86555  N-XX  АДОН-Chkalovsky
06●  53-05  1992  RA-86559  N-XX  АДОН-Chkalovsky
07●  54-02  1992  RA-86572  N-XX  АДОН-Chkalovsky
08●  54-04  1992  RA-86561  N-XX  АДОН-Chkalovsky



https://russianplanes.net/planelist/Ilushin/Il-18/20/22/38

IL-18
__________________________________________________           
01●  066-04  V  1966  RF-75516  N-XX  30º OTSAP-Rostov
02●  086-05  E  1965  RF-75676  N-XX  32º OTSAP-Yekaterinburg
03●  101-04  D  1067  RF-75939  N-XX  АДОН-Chkalovsky
04●  104-01  D  1967  RF-75937  N-XX  АДОН-Chkalovsky
05●  110-04  D  1968  RF-75499  N-XX  TOФ-Knevichi
06●  113-02  D  1969  RF-75478  N-XX  АДОН-Chkalovsky
07●  113-03  D  1969  RF-75496  N-XX  АДОН-Chkalovsky
08●  114-02  D  1973  RF-93954  N-XX  ДА-Tambov
09●  098-04  D  1967  RF-75336  N-XX  TOФ-Knevichi



https://russianplanes.net/planelist/tupolev/tu-154

Tu-154
__________________________________________________           
01●  03-60  B  1979  RA-85360  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky´
02●  04-26  B  1981  RA-85426  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky
03●  04-46  B  1980  RA-85446  N-XX  BBO-Jabarovsk
04●  05-10  B  1983  RF-91822  N-XX  ЦВО-Koltsovo
05●  05-34  B  1982  RA-85534  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
06●  05-54  B  1982  RA-85554  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
07●  05-55  B  1982  RA-85555  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky
08●  05-59  B  1982  RA-85559  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky
09●  05-63  B  1982  RA-85563  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
10●  05-71  B  1983  RA-85571  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
11●  05-86  B  1983  RA-85586  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky   
12●  05-94  B  1984  RA-85594  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky   
13●  06-05  B  1986  RA-85605  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
14●  07-23  M  1986  RF-85855  N-XX  ЧЦП-Yeisk
15●  07-32  M  1986  RF-85856  N-XX  ЧЦП-Yeisk
16●  07-98  M  1989  RF-85655  N-XX  АДОН-Kubinka
17●  08-54  M  1992  RA-85686  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky´ 
18●  09-96  M  2005  RA-85123  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky
19●  09-97  M  2012  RA-85041  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
20●  09-98  M  2012  RA-85042  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky 
21●  10-00  M  2010  RA-85155  N-XX  223 ЛО-Chkalovsky´ 



https://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-134

Tu-134 
__________________________________________________           
01●  08-01  AK  1977  RF-66002  Nº02  TOФ-Knevichi
02●  62-06  AK  1982  RA-66001  Nº01  TOФ-Knevichi
03●  62-10  AK  1982  RF-66000  Nº100  CФ-Severomorsk
04●  63-09  AK  1982  RF-66003  Nº101  БФ-Jabrovo
05●  64-00  UB  1981  RF-12000  Nº20  ЧФ-Saki
06●  64-08  UB  1981  RA-12041  Nº53  ЧЦП-Yeisk
07●  66-08  UB  1981  RF-12037  Nº54  ЧЦП-Yeisk

01●  62-09  AK  1982  RF-90789  Nº01  ЗВО-Levashovo
02●  62-07  AK  1981  RF-65573  Nº02  ЗВО-Levashovo
03●  63-21  AK  1982  RF-66009  Nº01  ЮВO-Rostov
04●  63-03  AK  1982  RA-66008  Nº02  ЮВO-Rostov
05●  51-07  AK  1979  RF-66052  Nº04  ЮВO-Rostov
06●  39-01  AK  1977  RA-65681  N-XX  ЦВО-Koltsovo
07●  62-08  AK  1981  RF-90714  Nº10  ЦВО-Koltsovo
08●  68-06  UB  1982  RF-65733  Nº31  ЦВО-Koltsovo
09●  52-10  AK  1979  RF-90915  N-XX  ЦВО-Tolmachevo
10●  63-10  AK  1982  RF-66053  Nº53  BBO-Javarovsk
11●  65-03  UB  1981  RF-66054  Nº54  BBO-Jabarovsk
12●  54-09  AK  1979  RA-65689  N-XX  АДОН-Chkalovsky
13●  55-07  AK  1980  RA-65690  N-XX  АДОН-Chkalovsky
14●  60-01  AK  1980  RA-65986  N-XX  АДОН-Chkalovsky
15●  61-04  AK  1981  RA-65989  N-XX  АДОН-Chkalovsky
16●  63-02  AK  1982  RA-65996  N-XX  АДОН-Chkalovsky
17●  63-05  AK  1981  RA-65992  N-XX  АДОН-Chkalovsky
18●  63-16  AK  1982  RA-65729  N-XX  АДОН-Chkalovsky
19●  63-22  AK  1982  RA-65976  N-XX  АДОН-Chkalovsky
20●  67-09  B3  1982  RA-65733  N-XX  АДОН-Chkalovsky
21●  57-04  AK  1980  RF-94296  N-XX  BTA-Tver
22●  54-04  AK  1979  RF-94247  Nº688  ДА-Tambov  "Aviabaza Tambov"
23●  66-07  UB  1981  RF-93941  Nº12  ДА-Tambov  "Tsna"
24●  17-05  UB  1981  RF-93946  Nº14  ДА-Tambov  "Desyatïna"
25●  69-04  UB  1982  RF-93938  Nº15  ДА-Tambov
26●  70-10  UB  1983  RF-66051  Nº16  ДА-Tambov  "Ural" 
27●  66-10  UB  1982  RF-93949  Nº17  ДА-Tambov  "Maschera"
28●  71-04  UB  1983  RF-94246  Nº18  ДА-Tambov  "Baykal"
29●  67-09  UB  1982  RF-93936  Nº24  ДА-Tambov  "Amur"
30●  66-08  UB  1982  RF-93940  Nº45  ДА-Tambov  "Barguzni"
31●  67-08  UB  1982  RF-66042  Nº28  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
32●  71-03  UB  1983  RF-66044  Nº29  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
33●  XX-xx  UB  19Xx  RF-66043  Nº32  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
34●  65-07  UB  1981  RF-66039  Nº33  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
35●  14-05  SH  1980  RF-66026  Nº09  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk  Res ?
36●  XX-xx  SH  19Xx  XXxxxxxx  Nº12  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
37●  17-01  SH  1980  RF-66036  Nº17  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
38●  17-03  SH  1980  RF-66038  Nº20  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
39●  13-03  SH  1979  RF-66022  Nº21  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
40●  09-03  SH  1978  RF-66045  Nº22  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
41●  09-04  SH  1978  RF-66015  Nº23  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
42●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66046  Nº24  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
43●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66020  Nº25  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
44●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66013  Nº26  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
45●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66047  Nº27  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
46●  16-03  SH  1980  RF-66034  Nº30  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
47●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66030  Nº34  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
48●  15-05  SH  1980  RF-66031  Nº36  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
49●  16-04  SH  1980  RF-66035  Nº37  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
50●  16-01  SH  1980  RF-66032  Nº38  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
51●  13-04  SH  1979  RF-66023  Nº39  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
52●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66019  Nº40  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
53●  XX-xx  SH  19Xx  RF-66020  Nº41  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
54●  15-03  SH  1980  RF-66029  Nº42  ЧВВАУЛ-Chelyabinsk
55●  63-04  AK  1982  RF-95951  N-XX  ГЛИЦ
56●  71-08  UB  1983  RF-95950  N-XX  ГЛИЦ
57●  12-04  SH  1979  RF-95949  N-XX  ГЛИЦ



https://russianplanes.net/planelist/Antonov/An-148

An-148E
__________________________________________________           
01●  42-05  2013  RA-61718  N-XX  ЗВО-Gromovo
02●  42-08  2013  RA-61721  N-XX  АДОН-Chkalovsky
03●  42-09  2014  RA-61722  N-XX  АДОН-Chkalovsky
04●  42-10  2014  RA-61723  N-XX  АДОН-Chkalovsky
05●  43-01  2014  RA-61724  N-XX  АДОН-Chkalovsky
06●  43-02  2015  RA-61725  N-XX  АДОН-Chkalovsky
07●  43-03  2015  RA-61726  N-XX  АДОН-Chkalovsky
08●  43-04  2016  RA-61728  N-XX  АДОН-Chkalovsky 
09●  43-05  2016  RA-61729  N-XX  АДОН-Chkalovsky 
10●  43-07  2016  RA-61730  N-XX  АДОН-Chkalovsky 
11●  43-08  2017  RA-61731  N-XX  ЗВО-Gromovo
12●  43-09  2017  RA-61732  N-XX  ЮВO-Rostov
13●  43-10  2018  RA-61733  N-XX  ЮВO-Rostov
14●  44-01  2018  RA-61734  N-XX  ЦВО-Koltsovo
15●  44-02  2018  RA-61735  N-XX  ЦВО-Koltsovo



An-24RV
●091-10  RF-46538  Nº50  ЧЦП-Ostafyevo
●113-xx  XXxxxxxx  Nº51  35 OTSAP-Khabarovsk´ Reserva



https://russianplanes.net/planelist/Antonov/An-140

An-140
__________________________________________________           
01●  002  2011  RA-41254  N-XX  АДОН-Chkalovsky
02●  004  2013  RA-41255  N-XX  АДОН-Chkalovsky
03●  005  2014  RF-08853  N-XX  TOФ-Knevichi
04●  007  2013  RA-41259  N-XX  АДОН-Chkalovsky
05●  008  2012  RF-08851  N-XX  ЧЦП--Ostafyevo
06●  009  2013  RF-08852  N-XX  ЧЦП-Ostafyevo

07●  010  2014  RA-41260  N-XX  АДОН-Chkalovsky
08●  015  2012  RA-41258  N-XX  АДОН-Chkalovsky
09●  016  2016  RF-08854  N-XX  TOФ-Knevichi



https://russianplanes.net/planelist/Let/L-410

L-410 
__________________________________________________           
01●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº05  KВВАУЛ-Rtishchevo
02●  22-33  1989  RF-94673  Nº09  KВВАУЛ-Rtishchevo
03●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº14  KВВАУЛ-Rtishchevo
04●  XX-xx  19xx  RF-94636  Nº15  KВВАУЛ-Rtishchevo
05●  XX-xx  19xx  RF-94605  Nº26  KВВАУЛ-Rtishchevo
06●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº34  KВВАУЛ-Rtishchevo
07●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº44  KВВАУЛ-Rtishchevo
08●  XX-xx  19xx  RF-94653  Nº45  KВВАУЛ-Rtishchevo
09●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº46  KВВАУЛ-Rtishchevo
10●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº52  KВВАУЛ-Rtishchevo
11●  XX-xx  19xx  RF-94642  Nº53  KВВАУЛ-Rtishchevo
12●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº54  KВВАУЛ-Rtishchevo
13●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº57  KВВАУЛ-Rtishchevo
14●  XX-xx  19xx  RF-94659  Nº68  KВВАУЛ-Rtishchevo
15●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº69  KВВАУЛ-Rtishchevo
16●  XX-xx  19xx  RF-94617  Nº71  KВВАУЛ-Rtishchevo  E
17●  XX-xx  19xx  RF-94627  Nº75  KВВАУЛ-Rtishchevo
18●  XX-xx  19xx  RF-94646  Nº76  KВВАУЛ-Rtishchevo  E
19●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº77  KВВАУЛ-Rtishchevo
20●  XX-xx  19xx  RF-94662  Nº78  KВВАУЛ-Rtishchevo
21●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx  Nº90  KВВАУЛ-Rtishchevo
22●  XX-xx  19xx  RF-94621  Nº96  KВВАУЛ-Rtishchevo
23●  XX-xx  19xx  RF-94623  Nº97  KВВАУЛ-Rtishchevo
24●  24-11  1990  RF-94670  Nº99  KВВАУЛ-Rtishchevo
25●  XX-xx  19xx  RF-94642  N-XX  KВВАУЛ-Rtishchevo  E8D
26●  XX-xx  19xx  RF-94648  N-XX  KВВАУЛ-Rtishchevo  E
27●  XX-xx  19xx  RF-94649  N-XX  KВВАУЛ-Rtishchevo  E
28●  XX-xx  19xx  RF-94664  N-XX  KВВАУЛ-Rtishchevo
29●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
30●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
31●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
32●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
33●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
34●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
35●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
36●  XX-xx  19xx  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo
37●  27-37  2011  RF-36037  Nº14  30 OTSAP
38●  27-38  2011  RF-36124  Nº18  30 OTSAP
39●  27-39  2011  XXxxxxxx  Nº19  32 OTSAP
40●  27-40  2011  RF-36073  Nº16  30 OTSAP
41●  28-02  2011  RF-94675  Nº15  30 OTSAP
42●  28-03  2011  RF-67752  Nº17  30 OTSAP
43●  28-08  2011  XXxxxxxx  Nº12  32 OTSAP
44●  29-04  2013  RF-67742  N-XX  АДОН-Chkalovsky  ?
45●  29-05  2013  RF-67743  N-XX  Zhukovsky
46●  29-06  2013  RF-67744  N-XX  АДОН-Chkalovsky  ?
47●  29-10  2013  RF-67756  N-XX  АДОН-Chkalovsky
48●  XX-xx  2017  RF-67758  N-XX  ГЛИЦ-Gelendzhik
49●  XX-xx  2020  RF-28057  Nº25  KВВАУЛ-Rtishchevo
50●  XX-xx  202x  XXxxxxxx    KВВАУЛ-Rtishchevo




An-2T 
__________________________________________________ 
58º OVTAE KVTA - Ryazan
01●  XXX-xx  RF-90585  Nº01  58 OVTAE
02●  XXX-xx  RF-90581  Nº02  58 OVTAE*
03●  098-05  XXxxxxxx  Nº03  58 OVTAE
04●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº04  58 OVTAE
05●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº10  58 OVTAE
06●  XXX-xx  RF-90583  Nº20  58 OVTAE
07●  XXX-xx  RF-93613  Nº21  58 OVTAE  ??
08●  XXX-xx  RF-90588  Nº22  58 OVTAE
09●  XXX-xx  RF-90580  Nº23  58 OVTAE
10●  XXX-xx  RF-90582  Nº24  58 OVTAE
11●  XXX-xx  RF-90579  Nº31  58 OVTAE
12●  473-03  RF-90586  Nº32  58 OVATE
610º TsBPiPLS - Ivanovo (ex-243º OVTAE VDV) 
13●  118-08  RF-90529  Nº01  610 TsBPiPLS
14●  Г63-33  RF-90522  Nº02  610 TsBPiPLS
15●  Г73-04  RF-90524  Nº03  610 TsBPiPLS
16●  Г29-09  RF-90520  Nº04  610 TsBPiPLS
17●  Г73-09  RF-90525  Nº06  610 TsBPiPLS
18●  Г29-11  RF-90521  Nº07  610 TsBPiPLS
19●  199-44  RF-90531  Nº08  610 TsBPiPLS
20●  108-37  RF-90527  Nº09  610 TsBPiPLS
21●  473-04  RF-90533  Nº10  610 TsBPiPLS
22●  Г85-21  RF-90526  Nº11  610 TsBPiPLS
23●  XXX-xx  RF-90528  Nº12  610 TsBPiPLS ??
23●  Г63-37  RF-90523  Nº12  610 TsBPiPLS ??
24●  118-15  RF-90530  Nº15  610 TsBPiPLS
235º VTAP - Ulyanovsk  (ex-116º OVTAE VDV)
25●  118-50  RF-90554  Nº01  235 VTAP
26●  Г85-46  RF-90548  Nº03  235 VTAP
27●  108-23  RF-90552  Nº04  235 VTAP
28●  XXX-xx  RF-90553  Nº06  235 VTAP
29●  XXX-xx  RF-90541  Nº07  235 VTAP
30●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº08  235 VTAP
31●  Г73-10  RF-90545  Nº11  235 VTAP
32●  473-12  RF-90555  Nº16  235 VTAP
33●  XXX-xx  RF-90551  Nº18  235 VTAP
34●  XXX-xx  RF-90546  Nº19  235 VTAP
35●  Г63-36  XXxxxxxx  Nº21  235 VTAP
36●  Г94-25  RF-90549  Nº24  235 VTAP
334º VTAP - Pskov  (ex-242º OVTAE VDV)
37●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº01  334 VTAP
38●  108-39  RF-90503  Nº02  334 VTAP  ??
38●  059-22  RF-90512  Nº02  334 VYAP
39●  108-49  RF-90515  Nº03  334 VTAP
40●  XXX-xx  RF-90513  Nº04  334 VATP
41●  473-02  RF-90518  Nº05  334 VTAP
42●  XXX-xx  RF-90517  Nº06  334 VTAP
43●  XXX-xx  RF-90519  Nº07  334 VTAP
44●  052-10  RF-90511  Nº08  334 VTAP
45●  XXX-xx  RF-90510  Nº11  334 VTAP
46●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº12  334 VTAP
47●  XXX-xx  RF-90508  Nº14  334 VTAP
48●  043-20  RF-90509  Nº15  334 VTAP
708 VTAP - Taganrog  (ex-185º OVTAE VDV)
49●  XXX-xx  RF-90442  Nº03  708 VTAP
50●  XXX-xx  RF-90443  Nº05  708 VTAP
51●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº06  708 VTAP
52●  XXX-xx  RF-90444  Nº07  708 VTAP
53●  XXX-xx  RF-90450  Nº08  708 VTAP
54●  XXX-xx  RF-90448  Nº09  708 VYAP
55●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº12  708 VTAP
56●  073-38  RF-90562  Nº14  708 VTAP
57●  Г28-16  RF-90446  Nº20  708 VTAP
58●  XXX-xx  RF-90544  Nº21  708 VTAP
59●  XXX-xx  XXxxxxxx    708 VTAP
60●  XXX-xx  XXxxxxxx    708 VYAP
117º VTAP - Omsk  (ex-340º OVTAE VDV)
61●  Г98-15  RF-90573  Nº01  117 VTAP
62●  XXX-xx  RF-90576  Nº03  117 VTAP
63●  XXX-xx  RF-90553  Nº06  117 VTAP
64●  XXX-xx  RF-90575  Nº09  117 VTAP
65●  Г27-26  RF-90569  Nº10  117 VTAP
66●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº11  117 VTAP
67●  Г52-02  RF-90571  Nº16  117 VTAP
68●  473-07  RF-90574  Nº18  117 VTAP
69●  XXX-xx  XXxxxxxx    117 VTAP
70●  XXX-xx  XXxxxxxx    117 VTAP
71●  XXX-xx  XXxxxxxx    117 VTAP
72●  XXX-xx  XXxxxxxx    117 VTAP
566 VTAP - Tula (ex-110º OVTAE VDV)
73●  Г42-07  XXxxxxxx  Nº01  566 VTAP
74●  Г29-04  XXxxxxxx  Nº02  566 VTAP
75●  Г29-09  RF-90560  Nº04  566 VTAP
76●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº09  566 VTAP
77●  Г73-24  XXxxxxxx  Nº12  566 VTAP
78●  Г29-08  RF-90559  Nº22  566 VTAP
79●  Г98-16  RF-90565  Nº23  566 VTAP
80●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº24  566 VTAP
81●  Г85-40  RF-90564  Nº25  566 VTAP
82●  463-01  RF-90568  Nº34  566 VTAP
83●  XXX-xx  XXxxxxxx  Nº35  566 VTAP
84●  XXX-xx  RF-90563  Nº37  566 VTAP
 





Pagina 2:  HELICOPTEROS  >>>

Aleksei Stajanov

#16
HELICOPTEROS

Con la reforma militar , las unidades principales de Helicópteros se potenciaran con helicópteros de ataque Ka-52 , Mi-28 y Mi-35 además de helicopteros de trasnporte Mi-8AMTSh o Mi-8MTV-5 y nuevos Mi-26 que sustituyen a los de época soviética

En teoría , en la VKS habrá un regimiento/brigada como apoyo por cada uno de los 12 ejércitos de que consta la Fuerza Terrestre de Rusia
De ellos, 4 serán brigadas, una por cada uno de los 4 Distritos Militares Terrestres , con un componente de transporte extra.

Cada regimiento tendrá 3 escuadrones:
-Escuadron de Ka-52 (20)
-Escuadron Mi-28N (20)
-Escuadron de Mi-8AMTSh o Mi-8MTV-5 (20)
-Sección de Mi-35M (8 a 10 ?)
La excepción serán los regimientos de la zona sibreiana:
112 OVP y 337 OVP tendrán un segundo escuadron de Mi-8AMTSh en lugar del escuadron de Ka-52


Además cada brigada tendrá un cuarto escuadron y sección de helicópteros pesados:
-Escuadron de Mi-8AMTSh o Mi-8MTV-5 (20)
-Sección Mi-26 (8 a 10 ?)
La excepción será la brigada de la zona de los Urales:
17 BrAA tendrá un segundo escuadron de Mi-8MTV-5 en lugar de un escuadron de Ka-52


En total los regimientos tendrán unos 70 helicópteros y las brigadas, unos 100



Los regimientos han recibido nuevas designaciones o bien han recuperado las denominaciones antiguas, en el lugar de las denominaciones de "Base Aerea" (AvB) que estaban vigentes desde 2009
BrAA= Brigada de la aviacion del Ejercito
OVP= Regimiento separado de helicópteros

Las principales unidades que cuentan con helicópteros son (con su composición actual) :

DISTRITO MILITAR OESTE
● 15º BrAA , Ostrov :  Ka-52 , Mi-28N , Mi35M , Mi-8MTV-5 , Mi-26
● 440º OVP , Vyazma: Ka-52 , Mi-24P , Mi-8MTV-5
● 332º OVP , Pushkin:  Mi-28N , Mi-35M , Mi-8MTV-5
+AGr. 549º , Prybilovo : Mi-24P , Mi-8MT (ONU)
DISTRITO MILITAR SUR
● 16º BrAA , Zernograd :  Mi-28N , Mi-35N , Mi-8AMTSh , Mi-26
● 39º VP , Dzhankoy : Ka-52 , Mi-28N , Mi-35N , Mi-8AMTSh
● 55º OVP , Korenovsk : Ka-52 , Mi-28N , Mi-35N , Mi-8AMTSh
● 487º OVP , Budyonnovsk : Mi-28N , Mi-35M , Mi-8MTV-5
DISTRITO MILITAR CENTRO
● 17º BrAA , Kamensk-Uralsk :  Mi-24P , Mi-8MTV-5
+AGr. 17º , Uprun : Mi-8MTV-5 , Mi-26
● 337º OVP , Novosibirsk : Mi-24P , Mi-8AMTSh
DISTRITO MILITAR ESTE
● 18º BrAA , Jabarovsk :  Ka-52 , Mi-8AMTSh , Mi-26
+AGr. 18º , Burevestnik-Iturup (Kuriles): Mi-8AMTSh
● 112º OVP , Chita :  Mi-24P , Mi-8AMTSh
● 319º OVP , Chernigovka :  Ka-52 , Mi-8AMTSh


En 2015:
-14 Mi-8MTV-5 https://aviaforum.ru/threads/reestr-postavok-ap-sng-v-2016-godu.43099/post-1945643
-10 Ansat-U
-19 Mi-8AMTh: 8 en Korenovsk A B  , 4 en Kamchatka , 4 en Chita y 3 en Jabarobsk

En 2016:
-3 Mi-8MVT-5 al 549 OVP https://sdelanounas.ru/blogs/91223/
Oct-16: https://sdelanounas.ru/blogs/84820/
-1 Mi-26 15 BrAA y
-2 Mi-35 549 OVP
-3 Mi-28 549 OVP
Dic-16:  https://sdelanounas.ru/blogs/87262/  https://www.aex.ru/news/2016/12/9/163413/
-2 Mi-35M 15 BrAA
-3 Mi-8MTV-5 15 BrAA en 
29-dic-16
-6 Mi-8MTV-5 21-26 de Vladimir 29-dic-16 https://sdelanounas.ru/blogs/88380/
Total: 31 Mi-8MTV-5 http://www.aviationunion.ru/Files/Nom_5_KVZ.pdf
-3 Ansat-U

En Febrero de 2017 llegaron 16 Mi-8MTV-5 a la 16 BrAA en Kamensk-Ural
En Julio se llegaron a 100 Mi-8MTV-5 https://sdelanounas.ru/blogs/94514/
1 Mi-35 em Ostrov  dic-17 https://www.aex.ru/news/2017/11/1/177255/ https://sdelanounas.ru/blogs/99865/

En 2017 se entregaron: https://sdelanounas.ru/blogs/102378/
- Lote (1 ?) Mi-8MTV-5-1 21-ene-2017 https://sdelanounas.ru/blogs/89290/
- 3 Mi-8AMTSh
- 2 Mi-8AMTSh-VA
- 1 Mi-8AMTSh-VA en febrero en Yelizovo https://sdelanounas.ru/blogs/90532/
- 1 Mi-8AMTSh para 112 OVP https://sdelanounas.ru/blogs/98257/
- 1 Mi-8AMTSh para 55 OVP https://sdelanounas.ru/blogs/95727/
- Lote Mi-8AMTSh en 9-jul-17 https://sdelanounas.ru/blogs/94607/
- Lote Mi-8AMTSh em mayo al VVO https://sdelanounas.ru/blogs/94059/

En 2017 KVZ transfirió: https://sdelanounas.ru/blogs/102378/
-8 Ka-52 a la 15 BrAA https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12150176@egNews https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12156648@egNews https://news.rambler.ru/weapon/38789361-novyy-polk-v-zvo-polnostyu-ukomplektuyut-vertoletami-ka-52-v-nachale-2018-goda/
-8 Mi-28UB  (3 de ellos YUVO https://sdelanounas.ru/blogs/100832/ , 2 Torzhok https://sdelanounas.ru/blogs/100443/)
-21 Mi-8MTV-5 https://bmpd.livejournal.com/3333805.html http://www.aviationunion.ru/Files/Nom_5_PAO_KVZ.pdf
-5 Mi-8MTPR-1
-10 Ansat-U https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12151587@egNews https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12155580@egNews
-1 Mi-28 549 OVP dic-17 https://sdelanounas.ru/blogs/101109/
-1 Mi-28 Nov-17 https://sdelanounas.ru/blogs/100330/
-8 Ka-52 378 OVP Nov-17 https://sdelanounas.ru/blogs/100330/

En 2018 se transfieren 12 helicopteros Mi-8MTV-5:
-6 Mi-AMTSh al 112 OVP  https://sdelanounas.ru/blogs/107034/
-1 Mi-8AMTSh al 55 OVP https://sdelanounas.ru/blogs/113327/
-8 Mi-8MTV-5 mas se entregan en diciembre, llegando a la 17 BrAA en Upurn el 10-ene-19 https://sdelanounas.ru/blogs/115956/

Hasta 2018 se han transferido mas de 130 Mi-8MTV-5
En 2019 se planea trasnferir 14 helicopteros Mi-8MTV-5 y en 2020 unos 20 https://bmpd.livejournal.com/3514335.html

2019 13 helicopteros de combate:
Enero: 4 Mi-35M + 2 Mi-28UB
Marzo: 2 Mi-35M + 2 Mi-28UB + 3 Mi-28 https://www.aex.ru/news/2019/3/7/194637/

Aleksei Stajanov

#17



Ка-52
● Contrato 32 Ka-52
● Contrato 114 Ka-52 para la entrega 2012 a 2020
Previsto contrato por otros 114 Ka-52M en el SAP 2018-2027

Total 146 Ka-52 contratados con previsión de elevar la cifra a 260 aparatos


Despliegue
LII Zhukovsky: 1
344 TsPAPiPVI-Torzhok: 9
15 BrAA-Ostrov: 22
440 OVP Vyazma: 22
16 BrAA-Zernograd: 6
39 OVP-Dzhankoy: 20
55 OVP-Korenovsk: 20
18 BrAA-Jabarovsk: 20
319 OVP-Chernigovka: 22
Total: 140
Perdodos: 3
En servicio: 138
____________________________________________________     
LII Zhukovsky
01●  RF-90677  Nº76  15 BrAA  (ex-Nº76)
344 TsPAPiPVI-Torzhok
01●  RF-91857  Nº91  344 TsPAPiPVI  (ex RF-93230)
02●  XXxxxxxx  Nº92  344 TsPAPiPVI
03●  RF-91123  Nº93  344 TsPAPiPVI  (ex-Nº23)
04●  XXxxxxxx  Nº94  344 TsPAPiPVI
05●  XXxxxxxx  Nº95  344 TsPAPiPVI
06●  RF-91266  Nº96  344 TsPAPiPVI
